機型 | RE1000J | RE13000J |
電源(V) | 380 | 380 |
總功率(KW) | 10.5 | 11.8 |
平均功率(KW) | 4.2 | 4.9 |
制袋寬度(mm) | 60-950 | 100-1250 |
制袋長度(mm) | 60-1999 | 60-1999 |
制袋速度(P/min) | 20-160 | 20-160 |
重量(kg) | 1250 | 1400 |
機器長度(mm) | 4050 | 4050 |
機器寬度(mm) | 1390 | 1690 |
機器高度(mm) | 1350 | 1350 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,塑料機械網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。