型號 | 150*50 | 150*100 | 240*90 | 360*160 |
容積(L) | 2.35 | 3.95 | 6.25 | 11.25 |
磨礦量(g) | 200 | 400 | 2500 | 4000 |
筒體轉速(r/min) | 277 | 277 | 96 | 90 |
給料粒度(mm) | <3 | |||
產物粒度(mm) | 0.074 | |||
電機功率(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 |
外形尺寸(mm) | 770*640*1300 | 800*700*1190 |
   
   
參考價 | 面議 |
型號 | 150*50 | 150*100 | 240*90 | 360*160 |
容積(L) | 2.35 | 3.95 | 6.25 | 11.25 |
磨礦量(g) | 200 | 400 | 2500 | 4000 |
筒體轉速(r/min) | 277 | 277 | 96 | 90 |
給料粒度(mm) | <3 | |||
產物粒度(mm) | 0.074 | |||
電機功率(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 |
外形尺寸(mm) | 770*640*1300 | 800*700*1190 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: