型號/參數(shù) | HX-18A |
適應(yīng)物料 | PP,PE,PET,HIPS,GPPS、PS、PVC |
成型長度(mm) | 710-1220 |
成型寬度(mm) | 460-710 |
成型深度(mm) | 150-200 |
成型速度(cycles/min) | 4-15 |
片材寬度(mm) | 500-750 |
片材厚度(mm) | 0.1-2 |
整機功率(kw) | ≤40 |
耗氣量(Mpa) | 0.6-0.8 |
耗水量(m3/h) | ≤0.5 |
尺寸規(guī)格(mm) | L7500xW1800x2700 |

參考價 | 面議 |
型號/參數(shù) | HX-18A |
適應(yīng)物料 | PP,PE,PET,HIPS,GPPS、PS、PVC |
成型長度(mm) | 710-1220 |
成型寬度(mm) | 460-710 |
成型深度(mm) | 150-200 |
成型速度(cycles/min) | 4-15 |
片材寬度(mm) | 500-750 |
片材厚度(mm) | 0.1-2 |
整機功率(kw) | ≤40 |
耗氣量(Mpa) | 0.6-0.8 |
耗水量(m3/h) | ≤0.5 |
尺寸規(guī)格(mm) | L7500xW1800x2700 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: