注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
上海禾工科學儀器有限公司
暫無信息 |
閱讀:139發布時間:2022-8-23
樣品質量/g | 含水量/ug | 檢測時長/min | 測量結果/ppm |
1.7833 | 522.3 | 5:39 | 292.9 |
1.5390 | 446.7 | 5:21 | 290.3 |
1.1933 | 318.9 | 4:42 | 267.2 |
樣品質量/g | 含水量/ug | 檢測時長/min | 測量結果/ppm |
0.7406 | 460.3 | 4:22 | 621.5 |
0.7579 | 486.6 | 5:09 | 642.0 |
0.7828 | 491.6 | 5:46 | 628.0 |
樣品質量/g | 含水量/ug | 檢測時長/min | 測量結果/ppm |
2.0204 | 220.2 | 4:01 | 109.0 |
2.0061 | 250.0 | 3:46 | 124.6 |
2.0396 | 260.2 | 4:26 | 127.6 |
樣品質量/g | 含水量/ug | 檢測時長/min | 測量結果/ppm |
0.6718 | 203.9 | 5:00 | 303.5 |
0.6383 | 182.1 | 5:00 | 285.3 |
0.6569 | 187.6 | 5:00 | 285.6 |
樣品質量/g | 含水量/ug | 檢測時長/min | 測量結果/ppm |
0.1874 | 333.4 | 4:30 | 1779 |
0.3811 | 705.4 | 4:30 | 1851 |
0.2235 | 418.6 | 4:30 | 1873 |
樣品質量/g | 含水量/ug | 檢測時長/min | 測量結果/ppm |
3.014 | 415.9 | 6:00 | 138.0 |
3.140 | 477.3 | 6:00 | 152.0 |
樣品質量/g | 含水量/ug | 檢測時長/min | 測量結果/ppm |
0.1505 | 23.4 | 4:11 | 155.5 |
0.1532 | 27.8 | 4:14 | 181.4 |
0.1887 | 39.3 | 4:15 | 208.3 |
樣品質量/g | 含水量/ug | 檢測時長/min | 測量結果/ppm |
0.1886 | 420.4 | 5:34 | 2229 |
0.1868 | 408.7 | 5:15 | 2188 |
0.1687 | 356.5 | 5:01 | 2113 |
樣品質量/g | 含水量/ug | 檢測時長/min | 測量結果/ppm |
0.62 | 5.1 | 1:06 | 8.2 |
0.61 | 5.4 | 1:18 | 8.9 |
0.65 | 5.0 | 1:25 | 7.7 |
樣品質量/g | 含水量/ug | 檢測時長/min | 測量結果/ppm |
0.9368 | 195.1 | 3:06 | 208.3 |
1.1502 | 226.6 | 3:18 | 197.0 |
1.0688 | 208.4 | 3:25 | 195.0 |
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份