注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
東莞博川智能設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-03-04 12:28:13瀏覽次數(shù):480次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)特點射膠精準(zhǔn),適合于精密度要求較高的硅膠產(chǎn)品的生產(chǎn);采用伺服電機(jī),高效節(jié)能
機(jī)型MODEL | 單位UNIT | 立式雙滑板Vertical Double Slide Plate | |||
項目SPECIFICATION | BH-55T-2D | BH-85T-2D | BH-120T-2D | BH-160T-2D | |
螺桿直徑Scerw Diameter | mm | 28 | 40 | 45 | 50 |
螺桿行程Scerw Stroke | mm | 100 | 145 | 145 | 145 |
理論射膠量Theoretical Injection Volume | cm3(g) | 89(100) | 179(200) | 268(300) | 313(350) |
大射膠壓力Max.Injection Volume | Mpa(kgf/cm2) | 123(1210) | 119(1166) | 128(1254) | 131(1284) |
射出速率Injection Rate | cm3/s | 63 | 134 | 178 | 220 |
射出速度Injection Speed | mm/s | 103 | 107 | 112 | 112 |
螺桿轉(zhuǎn)速Screw Speed Rotation | r.p.m | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 |
射嘴接觸力Nozzle Sealing Force | kn(tf) | 47.3(4.8) | 51.7(5.3) | 99.6(10.2) | 99.6(10.2) |
射嘴凸出模板尺寸Nozzle Out From Platens | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
鎖模力Clamping Force | kn(tf) | 539(55) | 873(85) | 1176(120) | 1568(160) |
開模力Mold Opening Force | kn(tf) | 88(8.9) | 174(17.8) | 174(17.8) | 174(17.8) |
合模行程Clamping Stroke | mm | 250 | 300 | 300 | 300 |
小模厚Min.Mold Thickness | mm | 200 | 200 | 250 | 250 |
大開距Max,Opening | mm | 450 | 500 | 550 | 550 |
柱間距Distance Between Tie Bars | mm | 445*245 | 515*337 | 640*520 | 670*620 |
大模具尺寸Max.Mold Size | mm | 420*500 | 500*550 | 620*800 | 640*800 |
大移模重量Max.Mold Weight | kg | 700 | 1000 | 1800 | 1800 |
滑板尺寸Platen Size | mm | 860*430 | 1200*500 | 1600*600 | 1600*640 |
成品頂出距離Ejection Distance | mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
頂出力量Ejection Force | kn(tf) | 26.5(2.7) | 33(3.4) | 45(4.6) | 45(4.6) |
頂桿數(shù)量Number of Ejections | pcs | 1 | 3 | 5 | 5 |
系統(tǒng)壓力System Pressure | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | 13.7(140) | 13.7(140) | 13.7(140) |
油箱容積Oil Tank Capacity | L | 210 | 245 | 300 | 300 |
電機(jī)功率Moto Power | kw | 7.5 | 11 | 15 | 15 |
電熱功率Mold Heat Power | kw | 7.2 | 12 | 18 | 18 |
工作臺高度Height of Wong Table | mm | 1160 | 1310 | 1362 | 1480 |
機(jī)器尺寸Machine Dimensions(L*W*H) | mm | 2600*960* 2365(2985) | 3120*1120* 2782(3487) | 3910*1260* 2850(3555) | 3980*1330* 3050(3755) |
機(jī)器重量Maching Weight | t | 3 | 5.5 | 7 | 8.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞博川智能設(shè)備有限公司